ARNI・β遮断薬・MRA・SGLT2阻害薬。それぞれが何をしているのか/なぜ「4剤を早期から」なのか/開始量と目標量。
心不全では、心拍出量の低下を補おうとして神経体液性因子が活性化します。交感神経系とレニン・アンジオテンシン・アルドステロン系(RAAS)です。
これらは短期的には血圧と灌流を保つ味方ですが、長期的には心筋を傷め、線維化を進め、リモデリングを促進する敵になります。
2025年改訂版ガイドラインでは、HFrEF に対して4剤すべてが Class I として推奨されています。作用機序が異なり、効果が足し算になるのが要点です。
| 薬剤群 | 何を抑えているか | 特徴 |
|---|---|---|
| ① ARNI (またはACE阻害薬/ARB) | RAAS を抑えつつ、 ナトリウム利尿ペプチドの分解を止める | ACE阻害薬より優れた成績。血管拡張・Na排泄を促す |
| ② β遮断薬 | 交感神経の過剰刺激 | 心拍数を下げ、リモデリングを抑える。安定期に少量から |
| ③ MRA ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬 | アルドステロン (心筋線維化を促進) | 利尿効果もあるが、本質は抗線維化。K保持的 |
| ④ SGLT2阻害薬 | (機序は完全には解明されていない) | 糖尿病の有無を問わず有効。腎保護作用もあり、導入が容易 |
かつては1剤を目標量まで上げてから次の薬を追加するのが標準でした。しかし現在は、少量でもよいので4剤を早期に揃えるほうが望ましいと考えられています。理由は3つです。
代表的な薬剤の用量です。いずれも少量から始め、忍容性を見ながら段階的に増やします。
| 薬剤 | 開始量 | 目標量 | 注意 |
|---|---|---|---|
| サクビトリル/バルサルタン (エンレスト) | 50mg 1日2回 | 200mg 1日2回 2〜4週ごとに段階的に増量 | ACE阻害薬からの切替は36時間空ける(血管浮腫のリスク) |
| エナラプリル (ACE阻害薬) | 2.5mg/日 | 5〜10mg/日 | 空咳が出たらARBまたはARNIへ |
| 薬剤 | 開始量 | 増量ステップ | 維持量 |
|---|---|---|---|
| カルベジロール (アーチスト) | 1.25mg 1日2回 食後 | 1週間以上の間隔で 1.25 → 2.5 → 5 → 10mg (いずれも1日2回) | 2.5 〜 10mg 1日2回 |
| ビソプロロール (メインテート) | 0.625mg 1日1回 | 1〜2週ごとに漸増 | 5mg 1日1回まで |
| 薬剤 | 開始量 | 目標量 | 注意 |
|---|---|---|---|
| スピロノラクトン (アルダクトンA) | 12.5 〜 25mg/日 | 25 〜 50mg/日 | 女性化乳房(男性で数%)。出たらエプレレノンへ |
| エプレレノン (セララ) | 25mg 1日1回 | 50mg 1日1回 | eGFR 30〜50 では25mg 隔日で開始し、25mg/日を超えない |
| 薬剤 | 用量 | 特徴 |
|---|---|---|
| ダパグリフロジン(フォシーガ) | 10mg 1日1回 | 用量調整・漸増が不要。最初から目標量。 血圧・Kへの影響が小さく最も導入しやすい |
| エンパグリフロジン(ジャディアンス) | 10mg 1日1回 |
4剤で不十分な場合、あるいは特定の条件下では、次の選択肢が加わります。
| 治療 | 位置づけ |
|---|---|
| イバブラジン | 洞調律で心拍数が下がりきらないとき(β遮断薬が最大耐用量でも高心拍)。心拍数だけを下げる |
| ベルイシグアト | 増悪を繰り返す HFrEF への追加選択肢 |
| ジギタリス | 予後改善は示されていない。心房細動合併時の心拍数調整や症状緩和に限定的に |
| CRT(心室再同期療法) | QRS 幅が広い(とくに左脚ブロック)低 EF 例。心電図で QRS 幅を測る |
| ICD | 致死性不整脈による突然死の予防 |
| 鉄補充 | 鉄欠乏を伴う心不全で症状・QOL の改善が期待される |