4つの機序/尿Kで腎性か腎外性か/心電図/補正の実際とMgの落とし穴。
| 機序 | 代表例 | ヒント |
|---|---|---|
| ① 摂取不足 | 絶食・極端な偏食・アルコール依存 | 単独では起こりにくい。他の機序と重なって顕在化する |
| ② 細胞内へのシフト 体内総量は減っていない | インスリン・β2刺激薬(吸入・点滴)・アルカローシス・リフィーディング・甲状腺中毒性周期性四肢麻痺 | 急激に起こる。治療で K を入れすぎると後で高 K になる |
| ③ 腎からの喪失 最も多い | ループ/サイアザイド系利尿薬・原発性アルドステロン症・Cushing 症候群・RTA(1型・2型)・Mg 欠乏・アムホテリシン B・シスプラチン・Bartter/Gitelman 症候群・嘔吐 | 尿 K が高い。血圧と酸塩基で絞り込む |
| ④ 腎外への喪失 | 下痢・下剤乱用・消化管ドレナージ・大量発汗 | 尿 K は低い(腎は K を保持しようとする) |
身体所見と病歴で分からないときは、尿の K を見ます。
| 指標 | 腎外性の喪失 (腎は K を保持) | 腎性の喪失 (腎から漏れている) |
|---|---|---|
| 24時間尿 K | < 20〜25 mEq/日 | > 25〜30 mEq/日 |
| 尿 K / 尿 Cr 比 スポット尿で簡便 | < 13 mEq/g Cr | > 13 mEq/g Cr |
| 血圧 | 酸塩基 | 考えるもの |
|---|---|---|
| 高血圧 | 代謝性アルカローシス | 原発性アルドステロン症・Cushing 症候群・腎動脈狭窄・甘草(グリチルリチン) |
| 正常 | 代謝性アルカローシス | 利尿薬・嘔吐・Bartter/Gitelman 症候群 |
| 正常 | 代謝性アシドーシス | RTA(1型・2型)・DKA の治療中 |
低 Mg があると、いくら K を投与しても血清 K は上がりません。
低 Mg では腎尿細管の K チャネル(ROMK)の抑制が外れ、K が尿へ漏れ続けるためです。原因も重なりやすく(利尿薬・下痢・アルコール・PPI 長期・シスプラチン)、低 K と低 Mg はしばしば併存します。
まず欠乏量の感覚を持っておきます。