浸透圧 → 体液量 → 尿。3ステップで必ず絞り込める。SIADH の診断まで。
第1章の復習です。浸透圧を計算し、低張性であることを確認してから先へ進みます。
| 除外するもの | 手がかり |
|---|---|
| 高張性(高血糖・マンニトール) | 血糖高値。補正 Na で判断する |
| 等張性(偽性低 Na) | 著明な高 TG・高蛋白(骨髄腫)。血清が乳白色 |
診察で3群に分けます。ここが鑑別の中心で、治療方針もここで決まります。
| 体液量 | 身体所見 | 代表的な原因 |
|---|---|---|
| 減少 hypovolemic | ツルゴール低下・粘膜乾燥・頻脈・起立性低血圧・腋窩乾燥・尿量低下 | 嘔吐・下痢・利尿薬・出血・third space(膵炎・イレウス)・副腎不全・塩類喪失性腎症 |
| 正常 euvolemic | 浮腫なし・脱水所見なし 最も評価が難しい | SIADH・甲状腺機能低下症・副腎不全(二次性)・心因性多飲・低栄養(beer potomania)・術後(低張液+ADH) |
| 増加 hypervolemic | 浮腫・腹水・頸静脈怒張・体重増加・肺うっ血 | 心不全・肝硬変・ネフローゼ症候群・腎不全 |
| 尿浸透圧 | 意味 | 考えること |
|---|---|---|
| < 100 mOsm/kg | ADH は抑制されている(腎は正常に水を捨てている) | 水の入れすぎ:心因性多飲・beer potomania・低張液の過剰投与 |
| > 100 mOsm/kg | ADH が効いている(水を再吸収している) | それ以外のすべて。次に尿 Na を見る |
| 尿 Na | 意味 | 代表例 |
|---|---|---|
| < 20〜30 mEq/L | 腎は Na を必死に保持している = 有効循環血漿量が低下 | 嘔吐下痢などの腎外性喪失、心不全・肝硬変 |
| > 30〜40 mEq/L | 腎から Na が出て行っている | SIADH・利尿薬・副腎不全・塩類喪失性腎症・腎不全 |
SIADH(抗利尿ホルモン不適合分泌症候群)は euvolemic 低 Na の代表ですが、診断基準を満たすことを確認して初めて診断します。
| カテゴリ | 代表例 |
|---|---|
| 悪性腫瘍 | 小細胞肺癌(最多)・頭頸部癌・膵癌 |
| 肺疾患 | 肺炎・肺結核・膿胸・陽圧換気 |
| 中枢神経疾患 | くも膜下出血・脳炎・髄膜炎・頭部外傷・脳腫瘍 |
| 薬剤 | SSRI・カルバマゼピン・バルプロ酸・シクロホスファミド・ビンクリスチン・NSAIDs |
| その他 | 疼痛・悪心・術後・HIV |
くも膜下出血や脳外科術後で問題になります。SIADH と検査所見が似ますが、体液量が異なります。
| SIADH | CSWS | |
|---|---|---|
| 体液量 | 正常 | 減少(脱水) |
| 治療 | 水制限 | 塩と水の補充 |