骨粗しょう症の予防と治療ガイドライン2025年版準拠
| 項目 | ロモソズマブ | テリパラチド |
|---|---|---|
| 作用機序 | 骨形成促進+骨吸収抑制(二刀流) | 骨形成促進のみ |
| 投与方法 | 月1回 皮下注射(12ヵ月) | 製剤により毎日・週1回・週2回 |
| 骨密度改善 | 一般に早期から大きな増加が期待される | 製剤・部位に応じた骨形成促進効果 |
| 心血管リスク | ⚠ 過去1年以内の虚血性心疾患・脳血管障害では避ける | 個別に適否を確認 |
| 腎機能低下 | 重度では低Ca血症に注意 | 重度では慎重に判断 |
| ステロイド性 | GIOPではエビデンス・推奨を個別確認 | GIOPの高リスク例で推奨候補 |
| 差し迫った骨折 | ◎ 第一選択 | ○ 代替選択 |
| 治療後 | 原則、骨粗しょう症薬を継続 | 原則、骨吸収抑制薬へ継続 |
| 骨腫瘍・骨転移 | 個別に適否を確認 | 禁忌 |
骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2025年版(日本骨代謝学会・日本骨粗鬆症学会)
本ツールの薬剤選択アルゴリズムはこのガイドラインに準拠しています。診断基準・薬物治療開始基準・逐次療法の詳細はこちらでご確認ください。